ホーム >> 小豆島駅伝大会
はこちら。
平成16年12月5日(日):第45回小豆島駅伝競走大会の成績。
1961年に始まった島内で最も伝統のあるスポーツイベントである小豆島駅伝。 今年は三町十三地区から、昨年よりも一チーム多い三十一チームの参加があった。 八区間で18.85kmの距離を走った。各選手の記録速報を次に載せる。
第45回小豆島駅伝大会記録   <2004年12月5日>
[通過タイム順]
   
一区【◎=学生 ◇=一般女子 ◆=学生女子】
通過チーム選手名 区間 通過 通過 区間新女子新
順位番号 タイム順位タイム順位
1 25四海A◎江岡孝治05:52 1位0:05:521位
2 4 土庄A◎谷崎秀明06:05 2位0:06:052位
3 1池田A 弓木和幸 06:24 3位O:06:243位
4 3苗羽A 寺下直樹 06:20 4位O:06:26 4位
5 10西村A◎森川翔平06:26 5位0:06:26 5位
6 13苗羽B庫本真一 06:36 6位0:06:36 6位
7 6安田A 樋ロ直也 06:36 7位0:06:36 7位
8 8安田B 山本康夫 06:47 8位0:06:47 8位
9 21池田C◎ハ木友幸06:49 9位0:06:49 9位
10 14苗羽C◎坂本永勝06:5210位0:06:5210位
11 9池田B ◎木下雄司06:5411位0:06:5411位
12 5草壁A 白崎正人 06:5612位0:06:5612位
13 15草壁B◎秋長幸太07:0313位 0:07:0313位
14 12淵崎B◎浜野晃一07:1114位 0:07:1114位
15 22大鐸A◎林厳 07:1215位 0:07:1215位
16 19苗羽D◎池元大樹07:1316位 0:07:1316位
17 33草壁C◎宝来一樹07:1517位 0:07:1517位
18 26淵崎C◎中島拓也07:1718位 0:07:1718位
19 24土庄B◎西滝真一07:1719位 0:07:1719位
20 42草壁D◎中田年陽07:1920位 0:07:1920位
21 18安田D◎浜崎佳祐07:2021位 0:07:2021位
22 11坂手A◎橋本裕樹07:2722位 0:07:2722位
23 43池田D◎藤本翔 07:3123位 0:07:3123位
24 45安田E◎竹本博紀07:3624位 0:07:3624位
25 31大部A久山勉巨 07:3925位 0:07:3925位
26 17安田C◎高橋佑都07:4126位 0:07:4126位
27 34大部B◎川崎祐弥07:4227位 0:07:4227位
28 32西村B竹田良範 07:4528位 0:07:4528位
29 7淵崎A◎西中祐貴 07:4529位 0:07:4529位
30 44福田◎山ロ翔大 07:4830位 0:07:4830位
31 16坂手B◎川崎健人08:1431位 0:08:1431位
   
二区【◎=学生 ◇=一般女子 ◆=学生女子】
通過チーム選手名 区間 通過 通過 区間新女子新
順位番号 タイム順位タイム順位
1 3苗羽A藤田貴仁07:24 2位0:13:501位
2 6安田A◎間島崇百07:22 1位0:13:582位
3 4土庄A◎浜ロ拓也07:58 7位0:14:033位
4 1池田A ◎中谷育弥07:40 5位0:14:04 4位
5 25四海A◎寺川大輔08:19 14位O:14:11 5位
6 5草壁A◎黒田真吾07:28 3位0:14:24 6位
7 13苗羽B◎吉田有佑07:58 7位O:14:34 7位
8 14苗羽C◎湊裕太08:03 10位0:14:55 8位
9 10西村A山本彰08:29 16位0:14:55 9位
10 11坂手A浜田康弘07:344位0:15:0110位
11 8安田B浜崎宏幸07:546位0:15:0411位
12 22大鐸A◎三木真太郎07:568位O:15:0612位
13 15草壁B◎大奥剛08:1011位0:15:1313位
14 9池田B武井直也08:3217位O:15:2614位
15 24土庄B◎藤本一成08:2015位O:15:3715位
16 21池田C◎野村健介08:5223位0:15:4116位
17 12淵崎B◎川ロ拓也08:3217位0:15:4317位
18 32西村B◎鍋谷望海08:019位0:15:4618位
19 19苗羽D◎近藤恭平08:3719位0:16:0019位
20 7淵崎A◎三木淳史08:1512位O:16:0120位
21 26淵崎C◎木村優仁08:4421位O:16:0121位
22 18安田D岡本清文09:0527位O:16:2522位
23 45安田E向井政洋08:5022位0:16:2623位
24 43池田D長瀬一平08:5626位0:16:2724位
25 31大部A◎今井智史08:5324位0:16:3225位
26 17安田C長谷川恭之08:5425位0:16:3526位
27 33草壁C今城 聴09:22 29位0:16:3727位
28 42草壁D中多優介09:3130位0:16:5028位
29 16坂手B◎関ロ貴之08:4020位0:16:5429位
30 44福田◎藤若大将09:1128位0:16:5930位
31 34大部B宮地邦英10:0631位0:17:4831位
三区
1	3苗羽A	  ◎小西知廣	05:43	 1位	0:19:33	 1位		
2	6安田A	  ◎片山寛之	05:46	 2位	0:19:44	 2位		
3	1池田A	    佐々木登	06:07	 4位	0:20:11	 3位		
4	5草壁A	    横手順一	06:08	 5位	0:20:32	 4位		
5	4土庄A	    下岡晃	06:37	11位	Ol20:40	 5位		
6	10西村A	  ◎中桐寛仁	05:47	 3位	Ol20:42	 6位		
7	25四海A	    島本仁志	06:35	10位	0:20:46	 7位		
8	13苗羽B	    庄野敬浩	06:50	13位	0:21:24	 8位		
9	11坂手A	    岡田智	06:29	 8位	0:21:30	 9位		
10	15草壁B	    石原誠	06:23	 6位	0:21:36	10位		
11	8安田B	  ◎荒井信貴	06:34	 9位	0:21:38	11位		
12	9池田B	    山本司	06:37	11位	0:22:03	12位		
13	22大鐸A	  ◆伊丹里佳	07:03	18位	0:22:09	13位		
14	7淵崎A	  ◎真砂宏康	06:27	 7位	0:22:27	14位		
15	14苗羽C	    三木正幸	07:36	25位	0:22:31	15位		
16	12淵崎B	    浜中和憲	07:14	21位	0:22:57	16位		
17	21池田C	    小野和志	07:18	22位	0:22:59	17位		
18	32西村B	    高橋義則	07:25	23位	0:23:11	18位		
19	24土庄B	    三木直人	07:39	26位	0:23:16	19位		
20	18安田D	    中川啓	06:55	15位	0:23:20	20位		
21	19苗羽D	    平見貴弘	07:42	28位	0:23:32	21位		
22	33草壁C	  ◎米山千昭	06:57	16位	0:23:34	22位		
23	43池田D	    三木憲司	07:10	20位	0:23:37	23位		
24	31大部A	    榎木賢二	07:07	19位	0:23:39	24位		
25	26淵崎C	    中塚智也	07:41	27位	0:23:42	25位		
26	42草壁D	  ◎三山啓二	06:57	16位	0:23:47	26位		
27	44福田	    宮下知之	06:50	13位	0:23:49	27位		
28	17安田C	  ◆永車香	07:33	24位	0:24:08	28位		
29	45安田E	  ◎向井一真	07:50	31位	0:24:16	29位		
30	16坂手B	    森岡利彦	07:49	30位	0:24:43	30位		
31	34大部B	  ◆浜垣亜美	07:48	29位	0:25:36	31位


四区
1	3苗羽A	  ◎竹田友紀	06:10	 1位	0:25:43	 1位		
2	6安田A	  ◎橋本大頒	06:13	 3位	0:25:57	 2位		
3	5車壁A	    高橋亨夫	06:37	 4位	0:27:09	 3位		
4	1池田A	    大脇芳文	07:02	12位	0:27:13	 4位		
5	10西村A	  ◎中桐和宏	06:42	 5位	Ol27:24	 5位		
6	25四海A	    須加田裕司	06:48	 8位	0:27:34	 6位		
7	4土庄A	    粂英彦	07:02	12位	0:27:42	 7位		
8	9池田B	  ◎青地浩平	06:11	 2位	0:28:14	 8位		
9	11坂手A	    太田真一	06:51	 9位	0:28:21	 9位		
10	15草壁B	  ◎谷川祐貴	06:45	 6位	0:28:21	10位		
11	8安田B	    谷宣洋	06:46	 7位	0:28:24	11位		
12	13苗羽B	    照木健氏	07:23	15位	O:28:47	12位		
13	22大鐸A	    藤原正善	07:29	17位	O:29:38	13位		
14	7淵崎A	    田村桂一	07:14	14位	0:29:41	14位		
15	14苗羽C	    冨家憲一	07:34	20位	0:30:05	15位		
16	32西村B	  ◎井上智樹	06:54	10位	0:30:05	16位		
17	21池田C	    早倉知晶	07:37	22位	0:30:36	17位		
18	31大部A	  ◎佐伯威文	06:58	11位	0:30:37	18位		
19	19苗羽D	    中川広海	07:25	16位	0:30:57	19位		
20	18安田D	    浪越健太郎	07:37	22位	0:30:57	20位		
21	33車壁C	    梅本貴裕	07:30	18位	0:31:04	21位		
22	24土庄B	    佐伯知巳	07:49	26位	0:31:05	22位		
23	42草壁D	    相原隆幸	07:30	18位	Ol31:17	23位		
24	43池田D	  ◎井上達貴	07:48	25位	0:31:25	24位		
25	44福田	  ◎山ロ裕大	07:45	24位	0:31:34	25位		
26	26淵崎C	    石田卓司	07:53	28位	0:31:35	26位		
27	12淵崎B	    山本広一郎	08:40	31位	O:31:37	27位		
28	17安田C	    横山文章	07:34	20位	0:31:42	28位		
29	45安田E	  ◎植松和也	07:52	27位	0:32:08	29位		
30	16坂手B	    片山忍	07:53	28位	0:32:36	30位		
31	34大部B	    中井啓晴	08:11	30位	0:33:47	31位			

五区
1	3苗羽A	  ◎平野太喜	07:25	 1位	0:33:08	 1位		
2	6安田A	    黒崎真也	07:33	 2位	Ol33:30	 2位		
3	1池田A	  ◎真砂拓也	07:51	 4位	0:35:04	 3位		
4	5草壁A	  ◎浜本純樹	08:01	 6位	0:35:10	 4位		
5	10西村A	    井本利文	08:32	12位	0:35:56	 5位		
6	4土庄A	    浜ロ豊	08:46	15位	0:36:28	 6位		
7	25四海A	    中岡健吾	09:10	23位	Ol36:44	 7位		
8	15草壁B	    空崎光輝	08:24	 7位	0:36:45	 8位		
9	13苗羽B	  ◎照木海斗	07:59	 5位	0:36:46	 9位		
10	8安田B	  ◎竹ロ祥史	08:24	 7位	0:36:48	10位		
11	11坂手A	  ◎西浜慎也	08:31	11位	0:36:52	11位		
12	9池田B	    藪江務	08:49	16位	0:37:03	12位		
13	22大鐸A	    三木真二	07:41	 3位	0:37:19	13位		
14	7淵崎A	    池田英基	08:39	14位	0:38:20	14位		
15	32西村B	  ◎高橋寿典	08:37	13位	0:38:42	15位		
16	14苗羽C	  ◆日下優子	09:10	23位	0:39:15	16位		
17	18安田D	  ◎瀬川健太	08:30	10位	0:39:27	17位		
18	21池田C	    野村不二夫	08:57	18位	0:39:33	18位		
19	31大部A	  ◎平野未来	08:58	19位	0:39:35	19位		
20	44福田	    三浦健二	08:26	 9位	0:40:00	20位		
21	24土庄B	    山下竜一	09:02	21位	0:40:07	21位		
22	33草壁C	  ◎樋ロ雄一	09:05	22位	O:40:09	22位		
23	19苗羽D	    横手和徳	09:28	26位	0:40:25	23位		
24	17安田C	  ◎岡本憲弥	08:58	19位	0:40:40	24位		
25	43池田D	    藤本篤	09:21	25位	0:40:46	25位		
26	42草壁D	  ◎久留島弘紀	09:33	27位	0:40:50	26位		
27	12淵崎B	    長門秀朗	10:01	29位	0:41:38	27位		
28	26淵崎C	    赤谷達哉	10:04	30位	0:41:39	28位		
29	45安田E	  ◎竹部尚貴	09:58	28位	0:42:06	29位		
30	34大部B	  ◎大川敏矢	08:49	16位	0:42:36	30位		
31	16坂手B	    多田洋志	10:31	31位	O:43:07	31位			

六区
1	3苗羽A	    佐倉弘了	08:06	 3位	O:41:14	 1位		
2	6安田A	  ◎増田圭佑	07:59	 2位	O:41:29	 2位		
3	1池田A	  ◎塩見夏貴	07:51	 1位	0:42:55	 3位	新	
4	5草壁A	  ◎白崎雄大	08:17	 4位	Ol43:27	 4位		
5	8安田B	  ◎森下大地	08:27	 6位	0:45:15	 5位		
6	11坂手A	    背尾裕久	08:26	 5位	0:45:18	 6位		
7	10西村A	  ◎竹田恭平	09:30	15位	0:45:26	 7位		
8	4土庄A	  ◎浜本真吏	09:05	10位	0:45:33	 8位		
9	9池田B	  ◎野村明成	08:35	 7位	0:45:38	 9位		
10	13苗羽B	    石井秀和	08:54	 8位	0:45:40	10位		
11	25四海A	  ◎森本昌典	09:20	14位	Ol46:04	11位		
12	15草壁B	    鳥居挙太	09:43	18位	0:46:28	12位		
13	7淵崎A	    森本康雅	09:11	12位	0:47:31	13位		
14	22大鐸A	    藤原充浩	10:32	25位	0:47:51	14位		
15	21池田C	  ◎藤本拓也	09:01	 9位	O:48:34	15位		
16	31大部A	  ◎田甫健太郎	09:09	11位	0:48:44	16位		
17	18安田D	    高橋寿夫	09:46	19位	O:49:13	17位		
18	32西村B	  ◆森川紗和	10:32	25位	0:49:14	18位		
19	44福田	  ◎山ロ貴大	09:38	16位	Ol49:38	19位		
20	24土庄B	  ◎龍田賢治	10:03	20位	0:50:10	20位		
21	14苗羽C	  ◇大成喜久乃	11:02	31位	O:50:17	21位		
22	42草壁D	    守屋義弘	10:05	21位	0:50:55	22位		
23	19苗羽D	    長松隆	10:33	27位	0:50:58	23位		
24	33草壁C	    高橋顕志	10;51	30位	0:51:00	24位		
25	17安田C	    植松秀雄	10:37	28位	0:51:17	25位		
26	43池田D	  ◎野村康成	10:38	29位	O:51:24	26位		
27	34大部B	  ◎大川和希	09:11	12位	0:51:47	27位		
28	12淵崎B	    平間朋浩	10:19	23位	Ol51:57	28位		
29	26淵崎C	    葛西徹	10:22	24位	0:52:01	29位		
30	45安田E	    松原秀樹	10:12	22位	0:52:18	30位		
31	16坂手B	    角井洋二	09:41	17位	0:52:48	31位


七区
1	6安田A	    三宅真一	07:57	 1位	0:49:26	 1位		
2	3苗羽A	    藤井大助	08:16	 4位	0:49:30	 2位		
3	5草壁A	    近藤純	08:16	 4位	0:51:43	 3位		
4	1池田A	    下本一彦	08:52	10位	0:51:47	 4位		
5	8安田B	  ◎谷本涼	08:27	 6位	0:53:42	 5位		
6	11坂手A	  ◎西浜一也	08:34	 7位	0:53:52	 6位		
7	4土庄A	  ◎山本桂太	08:40	 8位	0:54:13	 7位		
8	13苗羽B	  ◎岡田拓也	08:49	 9位	0:54:29	 8位		
9	10西村A	    上野浩司	09:21	15位	0:54:47	 9位		
10	9池田B	    藤本伸一	09:27	17位	0:55:05	10位		
11	15草壁B	  ◎上原康徳	08:59	11位	0:55:27	11位		
12	7淵崎A	  ◎森本陽一	08:14	 3位	0:55:45	12位		
13	22大鐸A	    震雅稔	08:02	 2位	0:55:53	13位		
14	25四海A	    山田昭広	09:53	26位	0:55:57	14位		
15	31大部A	    小演将広	09:01	12位	0:57:45	15位		
16	21池田C	  ◎田村雅樹	09:45	24位	0:58:19	16位		
17	32西村B	    松岡史浩	09:14	14位	0:58:28	17位		
18	18安田D	  ◎大空正利	09:36	20位	0:58:49	18位		
19	24土庄B	  ◎岡田行正	09:05	13位	0:59:15	19位		
20	44福田	    植田正雄	10:00	28位	0:59:38	20位		
21	14苗羽C	  ◎三宅智仁	09:33	19位	0:59:50	21位		
22	33車壁C	    寿浩二	09:22	16位	1:00:22	22位		
23	42草壁D	  ◎枝松将弥	09:29	18位	1:00:24	23位		
24	19苗羽D	  ◎塩田和貴	09:47	25位	1:00:45	24位		
25	43池田D	  ◎越田泰英	09:36	20位	1:01:00	25位		
26	17安田C	  ◎森岡真悟	10:03	30位	1:01:20	26位		
27	34大部B	    母倉真也	09:42	23位	1101:29	27位		
28	45安田E	    河原真之	09:40	22位	1101:58	28位		
29	12淵崎B	  ◆根津遥	10:02	29位	1:01:59	29位		
30	16坂手B	    森雅也	09:56	27位	1:02:44	30位		
31	26淵崎C	  ◆川井奈緒	11:01	31位	1:03:02	31位			

八区
1	6安田A	    山本睦	08:51	 1位	0:58:17	 1位		
2	3苗羽A	  ◎橋元辰弥	09:02	 2位	0:58:32	 2位		
3	5車壁A	  ◎大川大地	09:19	 4位	1:01:02	 3位		
4	1池田A	  ◎野村俊茂	09:25	 6位	1:01:12	 4位		
5	11坂手A	    太田健児	09:17	 3位	1:03:09	 5位		
6	4土庄A	    細川博義	09:54	10位	1104:07	 6位		
7	8安田B	    大空幸二	10:29	13位	1:04:11	 7位		
8	13苗羽B	  ◎為藤博紀	10:02	11位	1:04:31	 8位		
9	9池田B	  ◎佐々木裕也	09:39	 8位	1:04:44	 9位		
10	25四海A	    長谷川恵淳	09:21	 5位	1:05:18	10位		
11	7淵崎A	    奥田健一	09:37	 7位	1:05:22	11位		
12	10西村A	    平木潤	10:43	16位	1:05:30	12位		
13	15草壁B	    阿治修	10:37	14位	1:06:04	13位		
14	22大鐸A	    三木総司	10:42	15位	1:06:35	14位		
15	31大部A	    玉川善博	09:50	 9位	1:07:35	15位		
16	21池田C	    箭木宏中	10:54	20位	1:09:13	16位		
17	32西村B	    平木賢	11:14	22位	1:09:42	17位		
18	18安田D	    炭山卓夫	11:16	25位	1:10:05	18位		
19	44福田	    竹原哲夫	11:14	22位	1:10:52	19位		
20	19苗羽D	  ◎R・ホル	10:14	12位	1:10:59	20位		
21	24土庄B	    西浩	12:07	30位	1:11:22	21位		
22	42草壁D	    安藤研一	11:20	26位	1:11:44	22位		
23	33草壁C	  ◎梅本飛雅	11:44	29位	1:12:06	23位		
24	17安田C	    高橋利夫	10:46	17位	1:12:06	24位		
25	43池田D	    三木智之	11:15	24位	1:12:15	25位		
26	14苗羽C	    秋長正幸	12:58	31位	1:12:48	26位		
27	12淵崎B	  ◆長井遥	10:53	19位	1:12:52	27位	−  新(女子新)
28	34大部B	    平野淳一	11:40	28位	1:13:09	28位		
29	45安田E	    川野正人	11:12	21位	1:13:10	29位		
30	16坂手B	    田辺雅樹	10:51	18位	1:13:35	30位		
31	26淵崎C	  ◆森本弘美	11:21	27位	1:14:23	31位		


平成15年度の駅伝大会
平成15年12月7日(日):第44回小豆島駅伝競走大会の成績。
1961年に始まった島内で最も伝統のあるスポーツイベントである小豆島駅伝。
今年は三町十三地区から、昨年よりも二チーム多い三十チームの参加があった。
八区間で18.85kmの距離を走った。
成績は次の通り。個人の成績は後で記述する。とりあえずチームの成績から・・・。
総合順位チーム名
タイム
優勝苗羽A   59分06秒
準優勝安田A   59分40秒
3位草壁A1時間00分39秒
4位坂手A1時間02分06秒
5位西村A1時間03分28秒
6位池田A1時間04分26秒
7位苗羽B1時間05分08秒
8位渕崎A1時間05分27秒
9位大鐸A1時間06分19秒
10位土庄A1時間06分45秒
11位四海A1時間07分12秒
12位池田B1時間07分19秒
13位安田B1時間07分27秒
14位大部A1時間07分55秒
15位草壁B1時間08分11秒
16位福田1時間08分32秒
17位苗羽D1時間09分09秒
18位安田C1時間09分37秒
19位安田D1時間10分19秒
20位草壁C1時間10分25秒
21位池田C1時間10分37秒
22位四海B1時間11分09秒
23位坂手B1時間11分42秒
24位三都1時間11分43秒
25位西村B1時間11分55秒
26位渕崎B1時間12分31秒
27位土庄B1時間13分01秒
28位苗羽C1時間13分11秒
29位大部B1時間13分54秒
30位池田D1時間14分37秒

バドミントンの練習時間なので帰ってから個人の成績を載せます。

さて、これから区間の成績に入ります。
先ず1区です。
土庄港から土庄中学校前までの区間をトップで走り切ったのは、渕崎Aチームの木村郷介選手。
このコースはアップダウンの無い平坦コース。タイムは6分17秒。続いて2位:安田A 山本雅俊6分21秒。
3位:草壁A 中多陽集6分30秒。4位:大鐸A 佐伯登志也6分37秒。5位:苗羽A 寺下直樹6分41秒。
6位:苗羽B 小西知廣6分43秒。
以下大部A、池田A、坂手A、三都、安田C、と続いた。ここまでは6分台である。
12位以下安田B、池田B、苗羽C、坂手B、西村A、池田C、土庄A、苗羽D、草壁B、福田、安田D、四海B、西村B、
草壁C、四海A、大部B、渕崎B、土庄B、ここまで7分台である。
最後に池田D 8分19秒。トップとの差は2分2秒であった。

(2区)
このコースは双子浦の急な登りと下りの坂がある。200メートル位はあろうか?自転車で登るのもちょっと
しんどい坂を一気に走る。選手のみなさんご苦労さんと言いたい。坂を下った後は東蒲生の中継所迄は平坦の
ように見えるが、多少のでこぼこ(2〜3メートル位のアップダウン)道にはなっている。
これからは、何位で次の人にたすきを渡したか、を書いて行こう。
トップに躍り出たのは安田Aの山本睦13分46秒。2位:苗羽A、3位:草壁A、4位:大鐸A、5位:坂手A、
6位:渕崎A、7位:池田A、



 小豆島ドットコムトップページ